Название: | Уровень: | Увеличивается: | Комментарии: |
Summoning Spells: |
Skeleton Mastery* | 6 | Жизни и повреждения скелетов | |
Raise Skeleton | 6 | Кол-во скелетов | |
Clay Golem* | 12 | Жизни и повреждения голема | |
Golem Mastery* | 12 | Скорость и жизни всех големов | |
Raise Skeletal Mage | 18 | Кол-во скелетов-магов | |
Blood Golem* | 18 | Повреждения и свойства этого голема | |
Summon Resist +,* | 24 | 4 защиты всех существ | |
Iron Golem* | 24 | Повреждения и свойства этого голема | |
Fire Golem* | 30 | Повреждения и свойства этого голема | |
Revive* | 30 | Кол-во и жизни возрожд. существ | |
Poison and Bone Spells: |
Teeth | 6 | Кол-во и повреждения зубов | |
Bone Armor | 6 | % поглощения повреждений | |
Poison Dagger | 12 | Яд на твой кинжал | |
Corpse Explosion | 12 | Повреждения | |
Bone Wall | 18 | "Жизни" стены | |
Poison Explosion | 18 | Повреждения и их скорость. | |
Bone Spear | 24 | Повреждения | |
Bone Prison | 24 | Длительность и "жизни" | |
Posion Nova | 30 | Повреждения и их скорость. | |
Bone Spirit | 30 | Повреждения | |
Cusres: |
Amplify Damage | 6 | Радиус и длительность | |
Dim Vision | 6 | Радиус и длительность | |
Weaken | 12 | Радиус и длительность | |
Iron Maden | 12 | Радиус, длительность и % поврежд. | |
Terror | 18 | Радиус и длительность | |
Confuse | 18 | Радиус и длительность | |
Life Tap | 24 | Радиус, длительность и % лечения | |
Attract | 24 | Радиус и длительность | |
Decrepify | 30 | Радиус и длительность | |
Lower Resist | 30 | Радиус, длительность и -4х Защит | |
Пояснения: |
*- От данного скилла зависят характеристики вашей нежити или голема. + - Данный скилл является пассивным |